POD VINICOU
Lokalita: Bratislava III - Nové Mesto, okres Bratislava
Doprava
Úrady a inštitúcie
Voľný čas
Zdravie
Vzdelanie
Služby
Kontaktujte predajcu
Predajca: HERRYS s.r.o.
Vaše údaje zadané do kontaktného formulára budú odoslané konkrétnemu predajcovi a aj spoločnosti United Classifieds, s.r.o.. Bližšie k ochrane osobných údajov
tu.
Poslať
Nahlásiť
Základné informácie
Lokalita: Skalická cestaBratislava III - Nové Mesto
Okres Bratislava
Reality Bratislava III - Nové Mesto Cena: od 183 059 €
od 3 258,15 €/m2 Stav projektu: Vo výstavbe Typ: Predaj
Vybavenie a okolie
Vybavenie v okolí: Škôlka, Škola, Sieť obchodov, Športové ihriská, Reštaurácia, InéPopis projektu
Váš pokojný život bude chrániť zvuková a tepelná izolácia a okná s izolačným trojsklom. Predpríprava na externé žalúzie a klimatizáciu zase zabezpečí, že váš domov bude vždy v optimálnej teplote.
Byty sú tu v energetickom štandarde A, takže majitelia bytov výrazne ušetria na účtoch za energie. K dispozícii je sieť na pripojenie k internetu. Nový domov Pod Vinicou bude presne podľa vašich predstáv.
Pri zariaďovaní vášho bývania Pod Vinicou budete mať na výber z rôznych dekórov zariadenia interiéru: vyberiete si vaše preferované prevedenie parkiet, dverí a zárubní, či dlažieb a obkladov. Vo vašom novom byte tiež nehrozí, že skončíte pod návalom vecí. Byty tu majú v priemere 10-12 m2 odkladacích priestorov a niektoré majú aj pivničné kobky.
Viac informácií o projekte sa dočítate tu: https://www.herrys.sk/podvinicou/o-projekte
Popis lokality
V pešej blízkosti je pošta, škôla, škôlka, supermarket, reštaurácie, športový areál Mladá garda, populárne kultúrne centrum Nová Cvernovka a ďalšia občianska vybavenosť. Do mesta sa dostanete rýchlo a pohodlne električkou, ktorej zastávka je vzdialená len pár munút pešou chôdzou.
Napriek blízkosti centra je celý areál obklopený zeleňou, takmer pod oknami vám budú rásť vinice a neďaleko začína les s množstvom turistických chodníkov do Malých Karpát.
Pod Vinicou ste doslova na skok od všetkého, čo pre seba a svoju rodinu potrebujete.
Pre načítanie mapy kliknite sem
POD VINICOU - budova A
Druh jednotiek:
Byty
Počet jednotiek v objekte:
2
Cena:
od 196 299 €
Úžitková plocha od - do:
54 m²
POD VINICOU - budova B
Druh jednotiek:
Byty
Počet jednotiek v objekte:
2
Cena:
194 733 - 199 522 €
Úžitková plocha od - do:
54 m²
POD VINICOU - budova C
Druh jednotiek:
Byty
Počet jednotiek v objekte:
4
Cena:
191 101 - 202 274 €
Úžitková plocha od - do:
52 - 54 m²
Ponuka
Kategória | Označenie | Podlažie | Plocha | Balkón | Lodžia | Terasa | Pivnica | Cena | Stav | Zobraziť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 izbový byt | PVC.1.1 | 1 | 51.53 m² | - | - | 16.4 m2 | - | 191 101 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVC.4.5 | 4 | 53.87 m² | 5.97 m2 | - | - | 3.17 m2 | 202 274 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVC.3.5 | 3 | 53.87 m² | 5.97 m2 | - | - | 3.17 m2 | 198 994 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVC.2.5 | 2 | 53.87 m² | 5.97 m2 | - | - | 3.17 m2 | 195 885 € | Voľný | Zobraziť |
POD VINICOU - budova D
Druh jednotiek:
Byty
Počet jednotiek v objekte:
5
Cena:
192 725 - 202 744 €
Úžitková plocha od - do:
52 - 54 m²
Ponuka
Kategória | Označenie | Podlažie | Plocha | Balkón | Lodžia | Terasa | Pivnica | Cena | Stav | Zobraziť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 izbový byt | PVD.4.5 | 4 | 53.87 m² | - | - | - | - | 202 744 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVD.3.5 | 3 | 53.87 m² | 5.97 m2 | - | - | 3.17 m2 | 199 892 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVD.2.5 | 2 | 53.87 m² | 5.97 m2 | - | - | 3.17 m2 | 195 885 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVD.2.1 | 2 | 51.53 m² | 8.6 m2 | - | - | 3.17 m2 | 193 876 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVD.1.1 | 1 | 51.53 m² | - | - | 16.4 m2 | - | 192 725 € | Voľný | Zobraziť |
POD VINICOU - budova F
Druh jednotiek:
Byty
Počet jednotiek v objekte:
5
Cena:
183 059 - 195 103 €
Úžitková plocha od - do:
46 - 55 m²
Ponuka
Kategória | Označenie | Podlažie | Plocha | Balkón | Lodžia | Terasa | Pivnica | Cena | Stav | Zobraziť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 izbový byt | PVF.3.4 | 3 | 46.4 m² | - | - | - | - | 183 059 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVF.2.3 | 2 | 54.64 m² | 11.47 m2 | - | - | 2.65 m2 | 195 103 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVF.1.4 | 1 | 46.25 m² | - | - | 23.48 m2 | 3.28 m2 | 186 819 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVF.1.3 | 1 | 54.64 m² | - | - | 21.3 m2 | 2.65 m2 | 193 399 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVF.1.2 | 1 | 52.77 m² | - | - | 33.67 m2 | - | 191 448 € | Voľný | Zobraziť |
POD VINICOU - budova G
Druh jednotiek:
Byty
Počet jednotiek v objekte:
4
Cena:
184 513 - 248 369 €
Úžitková plocha od - do:
46 - 76 m²
Ponuka
Kategória | Označenie | Podlažie | Plocha | Balkón | Lodžia | Terasa | Pivnica | Cena | Stav | Zobraziť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 izbový byt | PVG.1.2 | 1 | 76.23 m² | - | - | 32.84 m2 | 3.31 m2 | 248 369 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVG.3.4 | - | 46.66 m² | - | - | - | - | 184 513 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVG.2.3 | 2 | 55.11 m² | 11.47 m2 | - | - | 3.28 m2 | 190 875 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVG.1.1 | 1 | 46.25 m² | - | - | 23.48 m2 | 3.74 m2 | 187 753 € | Voľný | Zobraziť |
POD VINICOU - budova H
Druh jednotiek:
Byty
Počet jednotiek v objekte:
3
Cena:
184 513 - 251 384 €
Úžitková plocha od - do:
47 - 66 m²
Ponuka
Kategória | Označenie | Podlažie | Plocha | Balkón | Lodžia | Terasa | Pivnica | Cena | Stav | Zobraziť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 izbový byt | PVH.3.1 | 3 | 46.66 m² | - | 5.02 m2 | - | 3.74 m2 | 184 513 € | Voľný | Zobraziť |
2 izbový byt | PVH.1.3 | 1 | 52.77 m² | - | - | - | - | 200 819 € | Voľný | Zobraziť |
3 izbový byt | PVH.3.4 | 3 | 65.74 m² | 5.97 m2 | - | - | 3.08 m2 | 251 384 € | Voľný | Zobraziť |
Predajca
Tel: 0948 zobraziť