Novostavby logo

SK
EN

Koliba Minergo - prehľad bytov

Verzia pre tlač
Moja schránka Číslo
(PÔDORYS BYTU)
Počet izieb Podlažie Výmera bytu (m2) Cena Stav
(OBJEDNAŤ)
Byt Balkón Lodžia Terasa Pivnica
 
3h10 3 0 79.03 nie nie 11.35 nie 199 000 EUR Voľný
3h20 3 0 78.38 nie nie 11.35 nie 199 000 EUR Voľný
3h11 3 0 98.73 nie nie 19.27 nie 275 000 EUR Voľný
2h21 2 0 55.16 nie nie 7.59 nie 159 000 EUR Voľný
3h31 3 0 97.6 nie nie 19.27 nie 268 080 EUR Voľný
3h12 3 0 98.73 nie nie 8.41 nie 271 320 EUR Voľný
2h22 2 0 55.16 nie nie 7.59 nie 169 560 EUR Voľný
3h32 3 0 97.6 nie nie 8.41 nie 285 000 EUR Voľný
3h13 3 0 98.73 nie nie 8.41 nie 295 000 EUR Voľný
2h23 2 0 55.16 nie nie 7.59 nie 169 000 EUR Voľný
3h33 3 0 97.6 nie nie 8.41 nie 295 000 EUR Voľný
2h14 2 0 74.73 nie nie nie nie 220 000 EUR Voľný

Copyright © 2007-2013 Novostavby.sk. Všetky práva vyhradené!

Článkov: 911

Technology and design by 
MONOGRAM Technologies